Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
15969 6851 NEYDT Stéphanie M3 F 01:45:38
15970 6852 HOEHR Lea SE F 01:45:39
15971 6853 JONES Harriet SE F 01:45:39
15972 6854 PETITJEAN Camille SE F 01:45:39
15974 6855 SOLAL Yara SE F 01:45:39
15975 6856 SISTO Ophélie SE F 01:45:40
15978 6857 GAYRAUD Cécilia SE F 01:45:40
15980 6858 NGUYEN Emilie M2 F 01:45:40
15982 6859 BARBIEUX Marine ES F 01:45:41
15983 6860 CHIRON Magalie M3 F 01:45:41
15984 6861 COZZOLINO Eleonore ES F 01:45:41
15985 6862 LAOUEDJ Chloe SE F 01:45:41
15986 6863 AUDIC Mélina SE F 01:45:41
15987 6864 PIQUE Tiphaine SE F 01:45:41
15988 6865 SISTO Candice SE F 01:45:41
15989 6866 TARTARIN Mathilde SE F 01:45:41
15990 6867 VATIN Virginie M3 F UAS 01:45:43
15992 6868 BERT Charlotte SE F 01:45:44
15993 6869 CHABBAL Gwenaelle SE F 01:45:44
15995 6870 BILLIETTE Camille ES F 01:45:44
15997 6871 MONTAGNAC Emma SE F 01:45:46
15998 6872 BREIT Marie Josée M4 F 01:45:46
16000 6873 MEYNCKENS Maëli SE F 01:45:47
16001 6874 BERTOLLE Caroline M2 F 01:45:47
16002 6875 LAURENCE Claire SE F 01:45:47
16003 6876 ANTIGNY Mélody SE F 01:45:48
16004 6877 GUEANT Aurelie SE F 01:45:48
16005 6878 HICKSON Lorraine SE F 01:45:48
16006 6879 UEHARA Miki SE F 01:45:49
16007 6880 CHACIN Sabrina SE F 01:45:49
16012 6881 CHABROL Gabrielle SE F 01:45:54
16013 6882 DESJARS DE KERANROUE Clémence SE F 01:45:54
16014 6883 LE RUZ Alice SE F 01:45:54
16016 6884 PRIGENT Louane ES F 01:45:55
16017 6885 BERNADOTTE Alysia SE F 01:45:55
16018 6886 MORILLE Camille SE F 01:45:56
16023 6887 TAILLEPIED Charlene SE F 01:45:58
16024 6888 SERYNKOVA Karolina SE F 01:45:58
16026 6889 REICHEN Stella ES F 01:45:59
16028 6890 POUPEL Elise ES F 01:46:00
16029 6891 LECLUZE Aurelia M1 F 01:46:01
16030 6892 CORBI Julie SE F 01:46:02
16031 6893 PERRIN Maya SE F 01:46:02
16033 6894 VILLEFORCEIX Marine M0 F 01:46:02
16034 6895 BRANCHU Amandine SE F 01:46:02
16035 6896 NOHEL Mae ES F 01:46:02
16036 6897 LE HERVE Chloé SE F 01:46:02
16037 6898 VAUTIER Léa ES F 01:46:03
16038 6899 PUGNET Alice SE F 01:46:03
16039 6900 ROCHEL Carole M2 F 01:46:04