Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
12009 4351 SAVEAN Aurélia SE F 00:09:12
12011 4352 ROUBICHOU Margaux SE F 00:09:12
12014 4353 PHILPIN DE PIEPAPE Albane SE F 00:09:13
12015 4354 TRON Victoire SE F 00:09:13
12016 4355 DAMADE Camille SE F 00:09:13
12019 4356 AGUILAR ALVA Ana Paula SE F 00:09:13
12020 4357 DEMOSTHENES Marie SE F 00:09:13
12021 4358 ALAIN Yaëlle M0 F 00:09:13
12024 4359 VIVIER Beatrice M3 F 00:09:13
12025 4360 MODICA Ava SE F 00:09:13
12026 4361 MOREAU Alice SE F 00:09:13
12027 4362 CAMERANO Léa SE F 00:09:13
12028 4363 X Gwennolyne SE F SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE 00:09:13
12029 4364 LEVALET Céline M2 F CLAMART CHATILLON RUNNING 92 00:09:13
12030 4365 GOUJON Marjorie SE F 00:09:14
12033 4366 BOURDEAUX Daphnée SE F 00:09:14
12035 4367 LE CORNEC Eloane ES F 00:09:14
12037 4368 SCHIANO DI LOMBO Léa SE F 00:09:14
12038 4369 RATHAMOHAN Grecinta SE F 00:09:14
12039 4370 LE MOULEC Heloise SE F 00:09:14
12040 4371 EVEZARD Léa SE F ES NANTERRE 00:09:14
12045 4372 THERS Jeanne ES F 00:09:14
12048 4373 BRAY Amandine SE F 00:09:14
12050 4374 CUILLE Estelle SE F 00:09:14
12051 4375 BOUILLON Philippine SE F 00:09:14
12053 4376 BLOUQUIT Sabine M3 F 00:09:14
12055 4377 POCHET Sigolene M0 F 00:09:14
12057 4378 AICHANE Dounia SE F 00:09:15
12058 4379 FEBBRARO Allegra ES F 00:09:15
12061 4380 POULAIN Agathe M0 F 00:09:15
12064 4381 JONCQUEZ Morgane M0 F 00:09:15
12068 4382 VAIQUES Elisa SE F 00:09:15
12071 4383 RUDLOFF Julie SE F 00:09:15
12073 4384 SPARRENTOFT Filippa SE F 00:09:15
12078 4385 AURELIA Beltrame SE F 00:09:16
12079 4386 GUERLIN Marion M2 F 00:09:16
12080 4387 DUMONTAGNE Christine SE F 00:09:16
12081 4388 SESISTO Nathalie M4 F 00:09:16
12086 4389 SOUVERBIE Mathilde SE F 00:09:16
12088 4390 DUVAL Salomé SE F 00:09:16
12089 4391 CANALE JAMET Eglantine SE F 00:09:16
12090 4392 SUMMERMATTER Elin SE F 00:09:16
12091 4393 ROUSSEL Victoire SE F 00:09:16
12093 4394 LEGRAS Sophie SE F 00:09:16
12094 4395 VICHY Jessica SE F 00:09:16
12095 4396 BLONDEL Marie SE F 00:09:16
12097 4397 DEVILAINE Amélie M1 F USA CHAPELLE ST LUC 00:09:16
12098 4398 MERCKLE Valentine M0 F 00:09:16
12099 4399 KEJA Julia SE F 00:09:17
12100 4400 PERDRIX Clotilde SE F 00:09:17