Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
12751 4733 PROUST Amandine M1 F 01:30:24
12752 8019 VALLERIE Guillaume SE M 01:30:24
12753 8020 RENAUDEAU Julien SE M 01:30:24
12754 4734 CROS Lisa ES F 01:30:24
12755 4735 DELLAMARIA Lucie SE F 01:30:24
12756 4736 VALDEZ LOZANO Paula JU F 01:30:24
12757 4737 CLERMONT Agathe SE F 01:30:24
12758 8021 HO Son SE M 01:30:25
12759 4738 MOSTACCHI Alexandra M0 F 01:30:25
12760 4739 MOREL Elise SE F 01:30:25
12761 8022 COURTEVILLE Julien SE M 01:30:26
12762 4740 PETIT Emilie SE F 01:30:26
12763 4741 LE FLEUTER Stephanie M3 F SNCF 01:30:26
12764 4742 ROUSSEAU Marine SE F 01:30:26
12765 4743 LAMBRE Angeline SE F 01:30:26
12766 4744 ANNEREAU Joséphine SE F 01:30:26
12767 4745 TRISCOS Margot SE F SAM PARIS 12 01:30:26
12768 4746 HENRY Romane SE F 01:30:26
12769 8023 CORMAN Corentin SE M 01:30:27
12770 4747 FABRE Eliette ES F 01:30:27
12771 8024 RUAULT Cédric M0 M 01:30:27
12772 8025 BOUAZA Massi SE M 01:30:27
12773 4748 BUGAUT Justine ES F 01:30:27
12774 8026 METCHE Steve SE M 01:30:27
12775 8027 HENRY Julien M1 M 01:30:28
12776 4749 ZAGUI Laila M0 F 01:30:28
12777 4750 HELIE Clarisse SE F 01:30:28
12778 8028 SARR Augustin M0 M 01:30:28
12779 8029 WILLAIME Axel SE M 01:30:28
12780 4751 BARRIERE Marie M3 F 01:30:29
12781 4752 BOUDINET Enora SE F 01:30:29
12782 8030 KHAMLA Souksavanh M1 M UA VERSAILLES 01:30:29
12783 4753 NGO TONYE Leatitia SE F 01:30:29
12784 4754 DONJON Maelle SE F 01:30:29
12785 4755 EAP Clarisse SE F 01:30:29
12786 8031 BOURGUINE Gerard M8 M REV7 01:30:29
12787 4756 ROBINOT Juliette SE F 01:30:29
12788 4757 JUILLOT Sandrine M2 F 01:30:30
12789 4758 VANACKER Julie SE F 01:30:30
12790 8032 BOUVET Jerome M2 M 01:30:30
12791 4759 VARACHAUD Ludivine SE F 01:30:30
12792 8033 MARTIN Guillaume SE M 01:30:30
12793 8034 DELASTRE Martin SE M 01:30:30
12794 4760 BRULON Emilie SE F 01:30:30
12795 4761 RODRIGUES Sarah SE F 01:30:31
12796 4762 DALIGAULT Florence M2 F ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS 01:30:31
12797 4763 GILLET Fanny SE F 01:30:32
12798 8035 CRUMIERE Romain SE M 01:30:32
12799 4764 DURANCEAU Lea ES F 01:30:32
12800 4765 LAMIAUX Lucie SE F 01:30:32