Chronométrage de la course Le 10km Sonic de la Tour Eiffel Le 10km de la Tour Eiffel 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10km Sonic de la Tour Eiffel - Le 10km de la Tour Eiffel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
3901 3469 LEBOIS Dorian ES M 00:04:25
3902 3470 LEERS Bakary SE M 00:04:25
3903 3471 ARLIN David SE M 00:04:25
3904 3472 GUERRIER Gregoire SE M 00:04:25
3905 433 DUTEL Pauline SE F 00:04:25
3906 3473 FRAPPART Sofiane SE M 00:04:25
3907 3474 MEDER Lars M3 M 00:04:25
3908 3475 TISNE Rémy SE M 00:04:25
3909 3476 FLUTEAU Paul SE M 00:04:25
3910 3477 YOBOUET Jean-baptiste SE M 00:04:25
3911 434 LECHARPENTIER Orlane SE F 00:04:25
3912 435 DERRIEU Jade SE F 00:04:25
3913 3478 PIGNIER Pierre M0 M 00:04:25
3914 3479 DO TRAN Maxime M3 M 00:04:25
3915 3480 CHEVALLIER Matthieu M1 M 00:04:25
3916 3481 HADDAD Fabien M4 M CRAZY RUNNERS 00:04:25
3917 436 SOLDI Marina SE F 00:04:25
3918 3482 GUEGAN James M3 M VINCENNES ATHLETIC 00:04:25
3919 3483 HENRY Hugo M0 M 00:04:25
3920 437 MAGNE Flavie SE F CHAVILLE ATHLETISME 00:04:25
3921 3484 PERRY Arnaud M0 M 00:04:25
3922 438 MOURIÉ Loup SE F 00:04:25
3923 3485 DUMAS Florian M1 M UA VERSAILLES 00:04:25
3924 439 LAMBERT Mélanie SE F 00:04:25
3925 3486 SEBBAH Renaud M3 M 00:04:26
3926 3487 BROCHARD-GARNIER Stanislas SE M 00:04:26
3927 3488 LECOEUR Marc SE M 00:04:26
3928 3489 SAUTREAU Yohan M1 M 00:04:26
3929 3490 DAHNOUN Loris SE M 00:04:26
3930 440 SAJOUX Marie M0 F 00:04:26
3931 3491 NEVEU Anthony M2 M AC MONTESSON 00:04:26
3932 3492 LELARGET Matthieu SE M 00:04:26
3933 3493 BERTHELOT Paul SE M 00:04:26
3934 3494 SELLENET Philippe M1 M 00:04:26
3935 3495 PEREZ-BERINCUA Guillaume SE M 00:04:26
3936 3496 BARBAZA Raphael SE M VILLE DE PARIS 00:04:26
3937 3497 DASUKI Emir SE M 00:04:26
3938 3498 SHELLEY Jonathan M1 M 00:04:26
3939 441 BENAZIZA Nawelle SE F 00:04:26
3940 3499 DOLLE Yannick M0 M LE CLUB CAMPUS 00:04:26
3941 3500 KARA Guillaume M1 M 00:04:26
3942 442 ALBORNOZ Jade SE F 00:04:26
3943 3501 ATLAN Vincent SE M 00:04:26
3944 3502 BOISSON Swan SE M 00:04:26
3945 3503 BISMUTH Pierre M3 M CFA SOCIETY FRANCE 00:04:26
3946 3504 BRET Matthieu M2 M 00:04:26
3947 3505 BOTELLA Hugo SE M 00:04:26
3948 3506 MENARD Eliot SE M 00:04:26
3949 3507 COUMERT Thomas SE M 00:04:26
3950 443 LE MOING Maëlanne SE F 00:04:26