Chronométrage de la course Le 10 Km Cora - Ikea - Opéra Le 10Km 2011

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le 10 Km Cora - Ikea - Opéra - Le 10Km

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
315 301 JOLY Anthony SE M 00:45:11
316 302 SIMONESSA Gilles SE M 00:45:16
317 303 MOREL JACQUES V1 M ATHLE PAYS DE FOUGERES 00:45:18
319 304 HAMON Ludovic V1 M 00:45:19
320 305 CRON Jean-pierre V2 M 00:45:19
321 306 GENDRON Stéphane V1 M 00:45:23
322 307 CHEVAL Anthony SE M 00:45:23
323 308 LEMONNIER Pascal V2 M CELAR-SPORTS 00:45:23
324 309 LEGRAIN Arnaud SE M PACE FRIENDS 00:45:26
326 310 HELLEUX André V2 M AGILE TALON 00:45:28
327 311 LORANDEL Dominique V2 M JD NONAIS 00:45:31
328 312 COLLIAUX Yves V2 M US VERN 00:45:34
329 313 PRIOUL Patrice V1 M ATHLETIC PONT-REAN 00:45:36
330 314 PERSEHAIS Olivier V1 M 00:45:36
331 315 BIDON Philippe V2 M FOULEES BOURGBANEENNES 00:45:38
333 316 BEAUCE Emmanuel SE M US ACIGNE JOGGING 00:45:43
335 317 LEFORT Jean Claude V3 M 00:45:45
336 318 BETIN PATRICE V1 M 00:45:46
337 319 POIRIEL YANN SE M GOLDEN LEG CLUB 00:45:49
338 320 POULAIN JEAN-PIERRE SE M 00:45:52
339 321 GRATIEN Clément V1 M 00:45:53
340 322 MARION ANTOINE SE M 00:45:55
341 323 ROULLE Christophe V1 M CSB BETTON 00:45:59
342 324 PENNEC rene V1 M 00:45:59
343 325 LAGADEUC Karl SE M 00:46:01
344 326 LOGNONE Jerome V1 M 00:46:02
345 327 BOIS Mickaël SE M 00:46:02
346 328 HOUDEMENT Emmanuel V1 M 00:46:04
347 329 MIGNE Julien SE M 00:46:08
348 330 OLLIVRIE Sébastien SE M 00:46:11
349 331 RAMEL Philippe V2 M LE RHEU JOGGING 00:46:12
350 332 HAUTIERE YANN V1 M 00:46:13
351 333 ALLAIRE Fabrice V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:46:16
352 334 TIREL DOMINIQUE V1 M CO PACEEN 00:46:17
353 335 LE BLEIS Guenole SE M 00:46:17
356 336 BERTHELOT Florent SE M JA MELESSE 00:46:22
357 337 RAUX Stephane SE M 00:46:23
358 338 PLESSE Emmanuel V1 M LE TOUR DU PARC 00:46:23
361 339 MOTTAIS Sylvain V1 M S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ 00:46:25
362 340 MERIEN Ronan SE M 00:46:29
363 341 ROHON Olivier V2 M CO PACEEN 00:46:30
364 342 PESTOURIE BRUNO SE M 00:46:31
365 343 CHARDIGNY Thomas SE M 00:46:37
366 344 BOUVIER Arnaud SE M CORA RENNES 00:46:37
367 345 BOUILLE Régis V1 M 00:46:38
368 346 GERFAULT Vincent V1 M LA FOULEE DOUCE 00:46:39
371 347 POTDEVIN jean-brice SE M 00:46:43
372 348 GUILLEMOT Pierre CA M US SAINT GILLES 00:46:43
373 349 GABORIT Franck V1 M UAS OUEST-FRANCE RENNES 00:46:44
374 350 DUCLOS Louis V1 M CORA RENNES 00:46:50