Chronométrage de la course LA PLOUGASTELL LA PLOUGASTELL 14km GSF 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : LA PLOUGASTELL - LA PLOUGASTELL 14km GSF

Catégories GLOBAL CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
251 231 QUIGUER Gwendal M0 M 01:12:00
252 232 CROGUENNEC Bernard M6 M DOUARNENEZ 01:12:02
253 233 LE COZ Philippe M5 M CAK COURIR A KERHUON 01:12:08
254 21 ELLEOUET Carole M1 F 01:12:15
255 234 BEUZEN Axel SE M 01:12:17
256 235 LE BERRE Vincent SE M 01:12:18
257 22 ADAM Marine M1 F 01:12:20
258 236 RAGUENES Julien M1 M FOOTING LANDERNEEN 01:12:24
259 237 ROUDAUT Joseph M5 M AS PLOUGUIN 01:12:26
260 238 PAUL Gilbert M3 M 01:12:29
261 239 JACQ Maxime SE M 01:12:30
262 240 LANGLAIS David M1 M 01:12:34
263 23 DELIN Julie M0 F LA JOIE DE COURIR PLABENNEC 01:12:34
264 241 FERRE Kévin M1 M KOALA 01:12:35
265 24 LE GALL Chloe SE F LES DAUPHINS DE L ELORN TRIATHLON 01:12:38
266 242 VOIRON Laurent M4 M LEGION SAINT PIERRE 01:12:48
267 243 L'HOTELLIER Pierrick M0 M 01:12:59
268 244 LOAEC Maxime SE M 01:13:02
269 245 BUVRY Baptiste M1 M 01:13:03
270 246 CADEC Yohan SE M 01:13:08
271 247 LE BOZEC Guillaume M1 M 01:13:14
272 248 VIGOT Gwénaël M4 M ACDC COATAUDON 01:13:14
273 249 LEROY Sebastien M3 M 01:13:15
274 250 LE COGUIC Matthieu M1 M BREST 01:13:16
275 251 MALO Guibert ES M 01:13:28
276 252 HIRSCHINGER Alain M4 M AMBULANCE LE GUILLOU 01:13:30
277 253 KERNEIS Sébastien M0 M CTS ST THONAN 01:13:32
278 254 ROUE Robert M4 M CAK 01:13:34
279 25 ROUX Hélène SE F COURRIER A KERHUON 01:13:34
280 255 BOUCHER Marc M3 M COURIR A KERHUON 01:13:34
281 26 GOURLAY Marie M0 F 01:13:40
282 256 LE SAINT Vincent SE M TEAM TRAIL COULEUR AMBIANCE 01:13:53
283 257 BRAS Jonathan SE M CROSSFIT RK 01:13:59
284 258 CONGAR Nicolas M2 M 01:13:59
285 259 COM Yannick M4 M COURIR A PLOUDAL 01:14:00
286 27 HAMON Julie M1 F 01:14:02
287 260 MOYON Grégoire SE M 01:14:03
288 28 LAFFARGUE Charlotte SE F 01:14:13
289 261 JOSSET Lilian CA M 01:14:13
290 262 MERINO CHAVEZ Tito M2 M 01:14:18
291 263 GUEN Loïc M5 M 01:14:20
292 264 BARROT Sylvain M1 M 01:14:22
293 265 CRENN Erwan M2 M FOOTING LANDERNEEN 01:14:22
294 266 BIZIEN J-marie M3 M COURIR A PLOUDAL 01:14:23
295 267 LE CORRE Steven M1 M 01:14:25
296 29 BEYLER Maryline M0 F 01:14:27
297 30 ATIDE KLEIN Anne-laure M1 F GUIPAVAS OXYGENE 01:14:28
298 268 FEREC Gauthier SE M 01:14:34
299 269 DANREY Jeremie M2 M 01:14:36
300 270 LEMAITRE Gérald M3 M KOALA LE RELECQ KERHUON 01:14:37