Chronométrage de la course La CREATIVE Chantepie - 10 KM LE 10KM CREATIVE Chantepie 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : La CREATIVE Chantepie - 10 KM - LE 10KM CREATIVE Chantepie

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1701 500 ROUILLE Albane ES F 01:03:04
1702 501 DUCHENE Aurore M1 F 01:03:04
1703 502 LE COQ Maëlle SE F 01:03:04
1704 503 MOREL Karine M3 F 01:03:04
1705 1202 ROYER Guy M6 M ELAN CESSON 01:03:06
1706 504 MARTIN Audrey M2 F 01:03:08
1707 505 BIRON Aurianne SE F 01:03:08
1708 506 GAILLARD Elodie SE F 01:03:08
1709 507 GAUVIN Faustine M0 F 01:03:11
1710 508 TENAUD Romane ES F 01:03:14
1711 1203 AUBERT Antoine JU M 01:03:16
1712 509 LIMOU Laurie M0 F 01:03:17
1713 1204 MEDARD Xavier M3 M 01:03:17
1714 510 QUEMENER LOLLIVIER Kristell M2 F 01:03:18
1715 1205 PERCEL Cedric M2 M 01:03:19
1716 511 CHAINAIS Carine M2 F 01:03:22
1717 512 PUAUD Camille ES F 01:03:23
1718 1206 MORIN Maël SE M 01:03:23
1719 513 LEMERCIER Hélène SE F S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 01:03:23
1720 514 BEAUFILS Louise SE F 01:03:25
1721 515 BEAUFILS Violaine SE F 01:03:26
1722 516 CHAUVIN Charlotte M1 F 01:03:28
1723 517 NEVEU Sophie M0 F 01:03:28
1724 518 GRASSET Laurence M1 F 01:03:29
1725 1207 TRAVERS Benoit M2 M 01:03:29
1726 519 PONS Marielle M3 F 01:03:33
1727 1208 HOUITTE Stéphane M3 M 01:03:33
1728 1209 SARRAZIN Samuel M1 M 01:03:36
1729 520 RICHARD Soukaina M0 F CREATIVE 01:03:37
1730 1210 THEBAULT SANYOUR Kilian SE M 01:03:42
1731 521 CRETE Léa SE F 01:03:43
1732 1211 CRETE Sylvain M4 M 01:03:43
1733 1212 GAUTRAIS Serge M6 M 01:03:43
1734 1213 OUDARD Florian SE M 01:03:44
1735 522 LANGOUET Lucie SE F 01:03:48
1736 1214 GUYON Sébastien M2 M CREATIVE 01:03:50
1737 523 TANGUY Camille SE F CREATIVE 01:03:51
1738 524 CAPITAINE Ludivine M1 F ATHLETIC PONT REAN 01:03:52
1739 525 DENOT Raphaëlle SE F 01:03:54
1740 1215 PERRIN Didier M7 M 01:03:55
1741 526 PIEL Christiane M6 F 01:03:57
1742 527 PIEL Charlotte M0 F 01:03:58
1743 1216 LAURENT Jérôme M2 M 01:03:59
1744 528 DESRUES Elodie M1 F 01:04:00
1745 529 PRESSE Isabelle M4 F S/L AC HAUTE VILAINE 01:04:00
1746 530 BERTHO Marie Christine M4 F 01:04:01
1747 1217 X Antoine M0 M 01:04:06
1748 531 LE TIEC Marine SE F 01:04:08
1749 1218 BEATRIX Yoann M2 M 01:04:09
1750 1219 DUPONT Jean Baptiste M0 M 01:04:12