Chronométrage de la course La CREATIVE Chantepie - 10 KM LE 10KM CREATIVE Chantepie 2022

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : La CREATIVE Chantepie - 10 KM - LE 10KM CREATIVE Chantepie

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
259 251 LOUYER Pierre-yves M4 M 00:42:45
260 252 TUAL Cedric M2 M 00:42:46
261 253 ROYANT Philippe M3 M JA MELESSE 00:42:46
262 254 JESTIN Thierry M3 M 00:42:47
264 255 LATASTE Adrien ES M 00:42:54
265 256 TRANVAUX Benjamin M0 M 00:42:54
266 257 LEBLANC Thomas M0 M 00:42:55
267 258 MAROT Philippe M3 M GEVEZE C EST LE PIED 00:42:57
268 259 LEGRAND Arnaud M1 M 00:42:58
269 260 BREHIER Antoine M0 M S/L ASPTT RENNES 00:42:58
270 261 CHEVAL François M0 M TEAM BLABLAJOG 00:42:59
271 262 DESEVEDAVY Patrick M4 M JA MELESSE 00:43:00
272 263 GUYARD Nicolas M0 M 00:43:00
273 264 DOMIN Vincent M0 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:43:03
274 265 RAQUIN Arthur ES M 00:43:05
275 266 ENCHERY Charles M0 M DECATHLON CHANTEPIE 00:43:05
276 267 LE METAYER Nicolas SE M 00:43:07
277 268 GILBERTON William SE M 00:43:08
278 269 JUMEL Joris SE M 00:43:09
279 270 FERNANDEZ Yann M1 M AGILE TALON 00:43:09
280 271 THELIER Fabien SE M 00:43:10
281 272 GUERIN Olivier M0 M 00:43:11
282 273 GUILLE Xavier M2 M 00:43:11
283 274 POULIQUEN Frédéric M2 M COURRIR A CHANTEPIE 00:43:12
284 275 FONTAINE Bastian M1 M 00:43:13
285 276 TUAL Jerome M3 M ASPTT 00:43:13
286 277 GUILLERME Louis JU M 00:43:16
287 278 BATTAIS Jacky M4 M S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE 00:43:16
288 279 BOT Olivier M3 M BRUZ ATHLETISME 00:43:17
289 280 PAPIN Fred M1 M 00:43:19
290 281 TREMAUREUX Luc SE M HYPER U 00:43:20
291 282 ALIX Rénald M2 M 00:43:21
293 283 MASSON Benjamin SE M 00:43:23
294 284 BRASSELET Laurent M3 M AS ROMILLE 00:43:23
295 285 FOLLIC Mathieu SE M 00:43:26
296 286 BRETAGNE Benoit M1 M JA MELESSE 00:43:27
297 287 SOUVESTRE Xavier M1 M 00:43:30
298 288 DEJARDIN Philippe M4 M 00:43:31
299 289 DE PORTZAMPARC Léo CA M 00:43:34
300 290 LEMERCIER Jean-daniel M3 M JA MELESSE 00:43:34
301 291 GERARD Didier M3 M 00:43:42
302 292 SAVIARD Tanguy SE M 00:43:43
303 293 FOULON Esteban SE M 00:43:45
304 294 CORBE Benjamin M0 M 00:43:50
305 295 HAMELIN Frankie M2 M JA MELESSE 00:43:50
306 296 LEBOUCHER Aurélien M1 M 00:43:51
307 297 MOREL Julien M1 M S/L CO PACEEN 00:43:53
308 298 PELERIN Stéphane M3 M JOG BRUZ 00:43:53
309 299 GRANDJEAN Guenole M1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:43:54
310 300 JARNO Pierre-alexandre SE M 00:43:54