Chronométrage de la course INTRAIL-MUROS 2020 Intrail-Muros Individuel 2020

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : INTRAIL-MUROS 2020 - Intrail-Muros Individuel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
951 812 PRUAL Jean-michel M3 M RUN C EST FUN 01:11:35
952 813 BOGUCKI Valentin SE M 01:11:35
953 814 LAMY Julien M0 M 01:11:35
954 815 DIFFER Benoit M0 M 01:11:35
955 816 LANCELIN Arnaud M0 M 01:11:35
956 817 POTTIER Sébastien M1 M 01:11:35
957 140 BERAR Mathilde SE F 01:11:36
958 818 DELSARTE Thibault M2 M 01:11:36
959 819 COUEDRO FLORIAN SE M 01:11:37
960 820 DECREUS Jeremy SE M 01:11:39
961 141 FREIN Carole M1 F UA CHATEAUBOURG 01:11:39
962 142 THERIN FREDERIQUE M3 F 01:11:39
963 821 BELIN Bruno M3 M 01:11:40
964 822 ROSSI David M3 M 01:11:40
965 823 CHALMEL Charles-erik SE M 01:11:41
966 824 LE MEN Mehdi SE M RUN IN NIORT 01:11:41
967 825 COUGOULAT Sébastien M1 M 01:11:41
968 826 GENEX Nicolas SE M 01:11:41
969 827 DELORME Julien M1 M 01:11:42
970 828 CHALMEL Luc-evan SE M ADL LES ROZEENS 01:11:42
971 143 BOULANGER Martine M4 F ASPTT FOUGERES 01:11:43
972 829 STALET Bruno M4 M ASPTT FOUGERES 01:11:44
973 830 WALTON Olivier M1 M DEFI SPORTS SOLIDAIRES 01:11:45
974 831 JOSSET FABIEN M0 M 01:11:45
975 832 ALIX Thomas M2 M 01:11:45
976 833 LE HO Mewen M0 M RENNES RUNNING 01:11:46
977 144 BODSON Pauline SE F 01:11:48
978 834 JEHANNE Sébastien M2 M Team jehanne charpente 01:11:48
979 835 LADSOUS ERWAN M2 M 01:11:50
980 836 PERON Jean louis M3 M 01:11:51
981 145 PERON Karine M3 F COURIR A CHANTEPIE 01:11:51
982 837 JORIS BESNARD Joris SE M 01:11:51
983 838 HOCHE Xavier M2 M 01:11:51
984 839 PERON Briac ES M 01:11:51
985 840 HIREL Hugo M1 M DEFI SPORTS SOLIDAIRES 01:11:52
986 841 GUGUEN Timothée SE M 01:11:53
987 842 HIREL Florent M1 M DEFI SPORTS SOLIDAIRES 01:11:54
988 843 BRIOT JEAN-MARIE M2 M 01:11:54
989 844 FRADJ Nadder SE M 01:11:54
990 845 NOBLET Nicolas SE M GBA 1 01:11:54
991 146 LE HIR Anne-Sophie M0 F 01:11:56
992 846 NOEL Alexandre SE M 01:11:56
993 847 LE HIR Pierre-Yves M0 M 01:11:56
994 848 DAUNAY Vincent M0 M VTT ST DOMINEUC 01:11:57
995 849 COLLIN Bertrand M2 M 01:11:57
996 850 REUCHERON Anthony M1 M 01:11:58
997 851 COMBE PATRICK M0 M 01:11:59
998 852 BOUDAUD Louann ES M 01:11:59
999 147 ALLEAUME Nadege M0 F 01:12:00
1000 853 HUET Emeric SE M SP PLANCOET 01:12:00