Chronométrage de la course IAU European 24H Championships, Albi, France 24h European Championship, Men 2016

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Bonjour
Vous pouvez si vous le souhaitez éditer le diplome de votre course, en cliquant sur l'icone à droite de votre résultat officiel de course.
Sportivement

Résultats : IAU European 24H Championships, Albi, France - 24h European Championship, Men

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
51 51 LAGLAND Jan V1 M Finland 41.995
52 52 LUCANS Nikolajs V2 M Latvia 41.995
53 53 KÜHNER Christof V1 M Germany 41.995
54 54 LOZANO Javier V1 M Spain 41.995
55 55 MIHOV Trajche V1 M Former Yugoslav Rep. of Macedonia 41.995
56 56 SARLINGER Ivan V1 M Czech Rep 41.995
57 57 MUNOZ Francisco V2 M Spain 41.995
58 58 MAYER Georg V1 M Austria 41.995
59 59 MARIFOGLOU Dimosthenis SE M Greece 41.995
60 60 KLAMMER Günter V2 M Austria 41.995
61 61 CIATTAGLIA Diego SE M Italy 41.995
62 62 BRADE Benjamin SE M Germany 41.995
63 63 KEITH Eoin V1 M Ireland 40.889
64 64 HOGAN Aidan V1 M Ireland 40.889
65 65 O'REGAN John V1 M Ireland 40.889
66 66 GALVEZ Juan José V2 M Spain 40.889
67 67 THOMS Stefan V2 M Germany 40.889
68 68 ZAMBON Andrea V1 M Italy 40.889
69 69 PAOLETTI Nerino V1 M Italy 40.889
70 70 BUBENDORFER Thomas V1 M Austria 40.889
71 71 GALLEN Edward V2 M Ireland 40.889
72 72 MARHOLD Günter V1 M Germany 40.889
73 73 WELLING Petri V2 M Finland 40.889
74 74 O'LOUGHLIN Daragh SE M Ireland 40.889
75 75 ANASTASIADIS Stergios V1 M Greece 39.783
76 76 LANGPETER Hilmar V1 M Germany 39.783
77 77 POLL Cris SE M Estonia 39.783
78 78 VENNIKAS Peeter V2 M Estonia 39.783
79 79 KRUK Mykola V2 M Ukraine 39.783
80 80 EGELIE Eduard V1 M Netherlands 39.783
81 81 ZAHORÁN János V2 M Hungary 38.677
82 82 FORSELL Marko V1 M Finland 38.677
83 83 MAREK Pavel V1 M Czech Rep 38.677
84 84 UKRAINSKYI Mykhailo V1 M Ukraine 37.571
84 84 VOJNIC ZELIC Igor V1 M Serbia 37.571
86 86 KHRYSTENOK Valerii V2 M Ukraine 37.571
87 87 BERG, VAN DEN Arjan V2 M Netherlands 37.571
88 88 ZUIDEMA Nitish V1 M Netherlands 37.571
89 89 TOLESKI Viktor V1 M Former Yugoslav Rep. of Macedonia 36.465
90 90 KASANARDJO Endymion V1 M Netherlands 36.465
91 91 UNT Toomas V1 M Estonia 35.359
92 92 VASIUTIN Volodymyr V3 M Ukraine 35.359
93 93 MAASIKRAND Mart V1 M Estonia 34.253
94 94 BORT Oleksandr V3 M Ukraine 33.147
1 2 Page suivante Dernière page