Chronométrage de la course H&A Frenchman Triathlon Carcans 2024 Sichel Sport Triathlon L 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : H&A Frenchman Triathlon Carcans 2024 - Sichel Sport Triathlon L

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
917 792 NICOL PHILIPPE V4 M TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:04:04
918 793 FERNANDES Nuno V2 M BEAUVAIS TRIATHLON 00:04:04
919 794 LAUTREDOUX Jérôme S4 M KERHUON TRIATHLON 00:04:05
920 795 HOUMEAU Alexandre S3 M 00:04:05
921 796 GAUVIN Frederic V2 M TRIATHLON 91 00:04:05
922 797 GUY Laurent V3 M TEAM KUPA A 00:04:05
923 126 BONFILS Laure S4 F EXPATRIES TRIATHLON CLUB 00:04:05
924 798 HEGRON Thibaut S1 M ARSL TRI 00:04:05
925 127 ENEE Marylène V2 F 00:04:05
926 799 LEFAS Marin S2 M 00:04:05
927 800 DEVEAUTOUR Nicolas V2 M AC NEUVILLE TRIATHLON 00:04:06
928 801 MAZUEL Alexandre S3 M TEAM SENZU 00:04:06
929 802 DAVID Penta V3 M ALES TRIATHLON 00:04:06
930 803 GUILLOU Mael S1 M VAL DE REUIL TRIATHLON 00:04:06
931 804 DEVAUD Thomas S4 M SAINTES TRIATHLON 00:04:06
932 805 SONNOIS Kilian S4 M QUIMPER TRIATHLON 00:04:06
933 806 CHRISTOPHE Cutullic V1 M 00:04:06
934 128 FEYNEROL Peggy V1 F 00:04:07
935 807 SEGHERS David V3 M A.S. LIBOURNE TRIATHLON 00:04:07
936 129 MEINDER Stephanie V3 F RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 00:04:07
937 808 RAYNAL Xavier V4 M SPORT AVENTURE NOGENTAIS 10 00:04:07
938 130 DESCHAMPS Lola S2 F 00:04:07
939 131 GAUDEY Alizée S3 F TRI360 00:04:07
940 809 DELBOS Sylvain V3 M 00:04:07
941 810 BLANCHARD Nicolas V2 M A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 00:04:07
942 811 CHARASSE Ludovic V3 M LA ROCHELLE TRIATHLON 00:04:07
943 812 MOLE Yoann S3 M ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE 00:04:08
944 813 BROCHERY Benoit V2 M AUCUN 00:04:08
945 814 MARTINIERE Vincent V3 M TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 00:04:08
946 815 CAVELLEC Alexandre S2 M BE TRI 00:04:09
947 132 BORNALLET Géraldine V2 F TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 00:04:09
948 816 COUMES Vincent V2 M PUISSANCE 3 COURNON 00:04:09
949 817 HERRY Vincent S4 M THOUARS TRIATHLON 00:04:09
950 818 SICHERE Laurent V3 M THOUARS TRIATHLON 00:04:09
951 819 LAURENT Simon V1 M CHALON TRIATHLON CLUB 00:04:09
952 820 POME BAUDRES Damien V1 M 00:04:09
953 821 EVAIN Julien S3 M PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI 00:04:09
954 822 COISCAUD Clément S2 M ASSOCIATION SPORTIVE CHAMP TRIATHLON 00:04:09
955 823 CHIEUX Guillaume S1 M TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 00:04:10
956 133 DICI Isabelle V2 F LA ROCHE VENDEE TRIATHLON 00:04:10
957 824 LAVAIL Franck V4 M LEVALLOIS TRIATHLON 00:04:10
958 825 VIGER Gérald V2 M TEAM VAL EURE TRIATHLON 00:04:10
959 826 GIN Nicolas S4 M 00:04:10
960 827 BOURSEAU Guillaume V1 M S.A.M TRIATHLON LESPARRE 00:04:11
961 828 COLIN Jason S2 M C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 00:04:11
962 829 PHAM-VAN Nathan S3 M CASTRES SPORTS NAUTIQUES 00:04:11
963 830 VEDRINE Sacha S2 M NASATRI 00:04:11
964 831 DELBREIL Thomas V1 M TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:04:11
965 134 KERDELHUE Lea S4 F BREST TRIATHLON 00:04:11
966 135 MILANDRI Marie-christine V2 F CAP TRIATHLON TEAM 00:04:11