Chronométrage de la course Foulées Vertes de Rennes Le Blosne La BLOT IMMOBILIER 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Foulées Vertes de Rennes Le Blosne - La BLOT IMMOBILIER

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
201 177 DOARE Etienne V2 M CELAR SPORTS 00:53:57 10.000
202 25 PIRON Céline SE F 00:53:57 10.000
203 26 LE PALUD Francoise V1 F 00:54:12 10.000
204 178 DELACOTTE Philippe V3 M JE COURS A RENNES 00:54:13 10.000
205 179 BOIVIN Pierrick V2 M 00:54:13 10.000
206 27 LE BORGNE Laure SE F ASSOCIATION SPORTIVE AIGUILLON CONSTRUCTION 00:54:22 10.000
207 180 OHLOTT Jean-Sébastien SE M ASSOCIATION SPORTIVE AIGUILLON CONSTRUCTION 00:54:22 10.000
208 181 NOEL Jean V2 M 00:54:33 10.000
209 28 AUFFREDIC Monique V4 F COURIR A CHANTEPIE 00:54:37 10.000
210 29 PICHOT Karina V1 F STMICROELECTRONICS 00:54:38 10.000
211 182 HARDY Guillaume SE M 00:54:48 10.000
212 183 BAUDET JULIEN SE M 00:55:02 10.000
213 30 DEPOILLY VALERIE V1 F 00:55:30 10.000
214 184 ROGER Olivier V1 M 00:55:39 10.000
215 31 GRALL Régine V1 F 00:55:40 10.000
216 185 COUVEY Daniel V2 M 00:55:40 10.000
217 186 BOURGAULT Patrice V1 M 00:55:50 10.000
218 187 CHOTARD David SE M 00:55:51 10.000
219 188 PONTGELARD Maxime SE M 00:55:55 10.000
220 32 DEROUARD Claire SE F 00:56:07 10.000
221 189 BARBIER Bernard V4 M CS GARNISON RENNES 00:56:20 10.000
222 33 BOUCHARD Aurelie SE F 00:56:54 10.000
223 190 VALENTIN Frederic SE M 00:57:15 10.000
224 191 CAMUS Guillaume SE M 00:57:30 10.000
225 192 PERCHERON ERIC V1 M 00:57:34 10.000
226 34 DEBROIZE Anne V2 F 00:57:35 10.000
227 193 POTTIER Laurent V1 M 00:58:09 10.000
228 35 FONTAINE Christine V2 F 00:58:41 10.000
229 36 SACHOT Stephanie SE F COURIR A CHANTEPIE 00:59:01 10.000
230 37 FRESNAY Sylvie V2 F COURIR A CHANTEPIE 00:59:02 10.000
231 38 DUBOURG Laetitia V1 F 00:59:16 10.000
232 39 BLANCHARD Emmanuelle SE F M X 00:59:35 10.000
233 40 CHAUVEL MARGAUX ES F 00:59:37 10.000
234 41 DE ROCHAMBEAU Camille SE F 00:59:42 10.000
235 42 LELIEVRE Anita V1 F 00:59:45 10.000
236 43 LE GARREC Pascale V1 F 00:59:48 10.000
237 44 ROTURIER Dominique Anne V2 F PASS RUNNING 00:59:50 10.000
238 45 BRARD Martine V2 F 00:59:53 10.000
239 46 DOLA Aurore SE F COURIR A LAILLE 01:00:09 10.000
240 47 MOLINA Elisabeth V2 F COURIR A LAILLE 01:00:09 10.000
241 48 BECHU Eliane V2 F ST JACQUES FOOTING 01:00:22 10.000
242 49 BUAN Emilie SE F 01:00:27 10.000
243 50 HAVARD Marylene V1 F ASCIL ESPACIL 01:00:41 10.000
244 194 JOSSE Bernard V3 M 01:00:52 10.000
245 51 RENAUD Brigitte V1 F COURIR A CHANTEPIE 01:01:16 10.000
246 52 LE CAM MARYLENE V1 F ASCIL ESPACIL 01:01:18 10.000
247 195 PAGNIEZ Pascal V2 M ASCIL ESPACIL 01:01:19 10.000
248 53 AUTRET Murielle SE F FOULEES BOURGBARREENNES 01:01:29 10.000
249 54 BANTREIL Sonia V1 F 01:01:29 10.000
250 55 MERET Rachel SE F 01:02:34 10.000