Chronométrage de la course Foulées maurepasiennes Foulées Maurepasiennes 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Foulées maurepasiennes - Foulées Maurepasiennes

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
16 1 LEGAY DIDIER V2 M Janzé Athlétisme 00:34:05 10.000
19 2 KRZYZAK Eric V2 M RANCE JOGGING 00:34:31 10.000
40 3 LESAINT Gilbert V2 M EC Cesson 00:36:19 10.000
47 4 BARBOT Pascal V2 M 00:36:34 10.000
58 5 BACHELOT Jean yves V2 M 00:37:22 10.000
62 6 FORESTIER Bruno V2 M ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL 00:37:26 10.000
66 7 CHARVET Vincent V2 M CSB BETTON 00:37:38 10.000
74 8 CROIZIER Philippe V2 M 00:37:54 10.000
76 9 CHAMBRON Jean-claude V2 M S/L CLUB SPORTIF DE BETTON 00:38:05 10.000
81 10 DEBAIS Albert V2 M HBACNV 00:38:26 10.000
82 11 MAILLET Thierry V2 M RENNES RUNNING 00:38:29 10.000
84 12 LEPRETRE Jean-paul V2 M 00:38:31 10.000
93 13 ROUCOUX Laurent V2 M 00:38:53 10.000
112 14 PRINCE Pascal V2 M FOULEES DE DOMLOUP 00:39:55 10.000
118 15 LEGRAND Bruno V2 M AS ORANGE CESSON 00:40:04 10.000
119 16 CAILTEAUX Christophe V2 M 00:40:08 10.000
124 17 GAUTIER Gérard V2 M 00:40:27 10.000
131 18 COLLET Guy V2 M 00:40:48 10.000
133 19 FERDOILE Hubert V2 M RENNES RUNNING 00:40:55 10.000
142 20 ROGUE Daniel V2 M 00:41:15 10.000
143 21 HOUDEAU Serge V2 M ACIGNE JOGGING 00:41:15 10.000
153 1 ROUSSEAU Maryse V2 F 00:41:43 10.000
155 22 POUGIN Jean-paul V2 M COUREURS D EXTREME 00:41:45 10.000
157 23 COLAS Alain V2 M UASOF 00:41:47 10.000
163 24 CLOAREC Patrice V2 M 00:41:56 10.000
168 25 THEBAULT MICHEL V2 M ASS COURIR A CHANTEPIE 00:42:02 10.000
181 26 DUPANLOUP Xavier V2 M COUREURS D EXTREME 00:42:28 10.000
186 27 THEARD MICHEL V2 M ELAN CESSON 00:42:40 10.000
190 28 LEBRIS Jean-Jacques V2 M 00:42:52 10.000
192 29 RICHARD Jean-yves V2 M COURIR A CHANTEPIE 00:42:56 10.000
196 30 HAMON PHILIPPE V2 M 00:43:03 10.000
197 31 TAILLEBOIS Andre V2 M 00:43:07 10.000
203 32 LAMBREMONT Patrick V2 M 00:43:21 10.000
207 33 DANIEAU Marc V2 M JOGGING LE RHEU 00:43:29 10.000
210 34 MELLET Marc V2 M LES SEMELLES DE VENT 00:43:38 10.000
211 35 GODET Joseph V2 M RENNES TRIATHLON 00:43:38 10.000
212 36 CONQUERANT Claude V2 M 00:43:39 10.000
226 2 JOUBEL Gwénola V2 F TRIATHLON QUIMPER 00:44:23 10.000
228 37 GUERAULT Alain V2 M JOGGEUR LOUVIGNEEN 00:44:24 10.000
234 38 AUBAULT Alain V2 M CS BETTON 00:44:36 10.000
238 3 TRIGUEL Catherine V2 F ASPTT Rennes 00:44:51 10.000
239 39 TRIGUEL Yves V2 M 00:44:52 10.000
240 40 ROLLAND Philippe V2 M 00:45:15 10.000
247 41 L'HERMINE Thierry V2 M 00:45:33 10.000
248 42 DOUDET Hervé V2 M 00:45:38 10.000
254 43 DESPRE Sylvain V2 M COURIR A CHANTEPIE 00:45:50 10.000
258 44 GREAL Rémi V2 M Ouest-France 00:46:11 10.000
260 45 GARNIER Thierry V2 M 00:46:13 10.000
270 46 PERROCHE GEORGES V2 M 00:46:34 10.000
273 47 LE BRAS Michel V2 M AUX PALMIERS BRETONS 00:46:38 10.000
Première page Page précédente 1 2