Chronométrage de la course FOULEES CHARTRAINES - 10 KM 10 KM 2011

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : FOULEES CHARTRAINES - 10 KM - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
252 233 DERNIAUX Laurent SE M 00:47:30
253 234 BARREAU Romain SE M 00:47:32
254 235 MORDAN Remy V4 M CS GARNISON RENNES 00:47:37
255 236 GRANDLIN Nicolas SE M BCME RENNES 00:47:38
256 237 GAUTHIER Vincent V1 M 00:47:39
257 238 GADBOIS Johan SE M 00:47:40
258 239 LEHOUX Dominique V1 M 00:47:44
259 240 BERTHAULT Vincent V1 M 00:47:44
260 241 AMIOT Philippe V1 M 00:47:49
261 242 LEFRANC Frederic V1 M 00:47:51
262 243 TARDIF René V2 M 00:47:51
263 244 BARGUIL Serge V2 M 00:47:52
264 245 HELIAS PHILIPPE V1 M 00:47:53
265 246 NEDELEC Erwan V1 M 00:47:58
266 247 JAMES Jean-Pierre V3 M 00:48:00
267 248 BALUSSON Sebastien SE M 00:48:00
268 249 LASSALLE Philippe V1 M 00:48:05
269 250 GATEL Remy V2 M 00:48:08
270 251 RENARD David SE M 00:48:08
271 252 CALVY Pascal V1 M ASLC PEUGEOT CITROEN RENNES 00:48:09
272 253 GUIET BERTRAND V1 M EA CHARTRES 00:48:11
273 20 MORIN-LETORT Marie JU F 00:48:13
274 21 DESBOIS DOMINIQUE V1 F EA CHARTRES 00:48:21
275 254 JOSSE Pierrick V1 M EA CHARTRES 00:48:22
276 255 LE BRUCHEC Soig SE M 00:48:23
277 256 BELLOIR Philippe V2 M 00:48:30
278 22 HERVE Laura JU F 00:48:36
279 257 JOUSSELLIN Vincent CA M 00:48:46
280 23 IMBERT Stéphanie SE F 00:48:47
281 258 MAUTALENT Baptiste SE M ORANGE ENDURANCE 00:48:48
282 259 GUILLOUX Sébastien SE M 00:48:50
283 260 HUET Jean-Marc V1 M 00:48:59
284 261 MAHE Alain V1 M 00:48:59
285 262 PINEAU William V1 M 00:48:59
286 263 PERSON Mikaël SE M 00:49:00
287 264 THUBERT CLEMENT SE M 00:49:00
288 265 LETROU Benjamin SE M 00:49:03
289 24 JOURDREN Kathy SE F EA CHARTRES 00:49:03
290 25 RICHARD Denis Zeck V1 F 00:49:09
291 266 NOUVEL Anthony SE M 00:49:10
292 26 BEAUGE Isabelle V1 F COURIR A LAILLE 00:49:18
293 27 CREFF Manon CA F 00:49:20
294 28 RUAU FREDERIQUE V1 F 00:49:20
295 267 CREFF Yvon V1 M 00:49:24
296 268 BICHON Hervé V2 M 00:49:24
297 29 RENAULT Emilie SE F PACE EN COURANT 00:49:25
298 269 COURTET François V1 M 00:49:27
299 270 JOUAULT Jean Pierre V2 M AC PONT-REAN GUICHEN 00:49:29
300 271 BERTRAND Éric V2 M 00:49:33
301 30 BORDET Soizic SE F 00:49:33