Chronométrage de la course E.Leclerc Frenchman Carcans 2022 Triathlon L 2022

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : E.Leclerc Frenchman Carcans 2022 - Triathlon L

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
426 401 ROUX Eric V3 M VERDUN MEUSE TRIATHLON 01:10:22
427 402 LAVERGNE Laurent V2 M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 01:10:26
428 403 VALES Jérôme V1 M 01:10:26
429 404 BEAUDOIN Christian V5 M CHATEAU GONTIER TRIATHLON 01:10:26
432 405 ALAGARDA Stephane V3 M AVIRON BAYONNAIS 01:10:33
433 406 SCHROETTER Ludovic V4 M BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON 01:10:35
434 407 CZERWIEC Emmanuel V3 M 01:10:35
435 408 LANGLOIS Arnaud V2 M TRIATH`CLUB D`ANDRESY 01:10:36
436 409 DELROT Arnaud V3 M COUERON TRIATHLON 01:10:38
437 410 LEBRET Erik V3 M 01:10:41
438 411 BUFFET dominique V5 M TEAM81 01:10:43
440 412 CORBEL Alexandre S2 M STADE RENNAIS ATHLETISME 01:10:44
441 413 BOULY Laurent V3 M ASPTT ANGERS 01:10:44
442 414 AMIELL Mathieu S4 M PAU TRIATHLON 01:10:47
443 415 RIOU .gael V3 M KERHUON TRIATHLON 01:10:48
444 416 DIONNE Jean Charles V1 M LORIENT TRIATHLON FLK 01:10:51
445 417 STRUZIK Nicolas V1 M J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON 01:10:52
446 418 DELLA-LIBERA Fabien V4 M AVIRON BAYONNAIS 01:10:56
447 419 VAUTH Jean-françois V2 M LEMPDES 63 TRIATHLON 01:10:56
448 420 LE VAGUERESE Olivier V3 M CA ORSAY TRIATHLON 01:10:57
449 421 BERLAND Pierre-marie S2 M S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY 01:11:01
450 422 MESURET Laurent V4 M S.A.M. TRIATHLON LESPARRE 01:11:01
451 423 METCHEDE Olivier V3 M TEAM OPTIMIZEPERF 01:11:02
452 424 MILLIERAS Laurent V1 M NASATRI 01:11:03
453 425 BOURSEAU Guillaume S4 M 01:11:05
454 426 GUETROT Gerard V4 M ANGLET FRANCE TEAM 01:11:07
455 427 LE BELLEC Elween S2 M LORIENT TRIATHLON FLK 01:11:07
456 428 TRINQUESSE Yoann S2 M OZOIR VSOP TRIATHLON 01:11:09
457 429 RANNOU Cédric V2 M LORIENT TRIATHLON FLK 01:11:10
458 430 PICHON Sebastien V1 M CHATEAU GONTIER TRIATHLON 01:11:11
460 431 RUCHOUX Thomas S3 M LIMOGES TRIATHLON 01:11:14
461 432 LE ROUX Erwan V2 M TRIATHLON CLUB DE LOCMINE 01:11:15
462 433 ANSONNEUR Ludovic S3 M DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU 01:11:17
463 434 REMY Chevallier V2 M COURBEVOIE TRIATHLON 01:11:18
465 435 BOUCHERON Fabien S4 M 01:11:19
466 436 BOIS Fabien V3 M MYTRIBE 01:11:19
467 437 DAVID Eric V2 M CA ORSAY TRIATHLON 01:11:21
468 438 AVRIL HENRI V4 M TRIATHLON HAUTE SAINTONGE 01:11:22
469 439 LAMY Franck V3 M CHATEAU GONTIER TRIATHLON 01:11:23
471 440 DEFAUX Gilles V1 M VELIZY TRIATHLON 01:11:27
472 441 LAVALLEE Alban V1 M ASTRE CREILLOIS 01:11:34
474 442 VINDEX-COMPPER Jean-michel V2 M COURBEVOIE TRIATHLON 01:11:35
475 443 DEROY Christophe V3 M CESSON SEVIGNE TRIATHLON 01:11:39
476 444 LEFEBVRE Loïc S4 M TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG 01:11:39
477 445 MITAIS Antoine S3 M 01:11:40
478 446 HOQUET Paul S4 M COURBEVOIE TRIATHLON 01:11:43
479 447 ALBOS Philippe V4 M BORDEAUX TRI 01:11:45
480 448 PIBOUIN Stephane V1 M 01:11:50
481 449 CRENN Paul S2 M 01:11:51
482 450 GALLAIS Guillaume V2 M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 01:11:51