Chronométrage de la course E.Leclerc Frenchman Carcans 2022 Triathlon L 2022

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : E.Leclerc Frenchman Carcans 2022 - Triathlon L

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
751 682 GIRARD Philippe V4 M VERSAILLES TRIATHLON 01:21:57
752 683 RATEL Loïc V1 M LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON 01:21:59
753 684 JENOT Cyril V2 M 01:22:09
754 70 LEGRAND Caroline S2 F LA ROCHELLE TRIATHLON 01:22:09
755 685 ILPIDE Cédric V2 M TEAM COUTRAS TRIATHLON 01:22:10
756 71 LABAIGT Christine V4 F BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON 01:22:16
757 72 MORGANE ENGUIALE Morgane V3 F 01:22:16
758 686 AUGER Adrien S4 M LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 01:22:17
759 687 THIREAU Benoit S4 M 01:22:19
760 73 FLOC'H Dominique V2 F LE MANS TRIATHLON 01:22:29
761 688 CALCATERRA Cedric S4 M SAINTES TRIATHLON 01:22:32
762 689 FUERTES Arnaud S4 M 01:22:32
763 690 HUBY Christophe V4 M MORLAIX TRIATHLON 01:22:33
764 691 LE SAULNIER Willy V2 M OZOIR VSOP TRIATHLON 01:22:36
765 692 VERACX-DAVY Jérôme V2 M USCCAEN TRIATHLON 01:22:44
766 693 SCHWEIG Kevin S4 M 01:22:49
767 694 DURAND Gérald V3 M S.A.M. TRIATHLON LESPARRE 01:22:53
768 695 COUROUBLE Hervé V3 M TOULOUSE TRIATHLON 01:22:54
769 696 MARQUEZY Benjamin V2 M 01:22:57
770 74 LAGORCE MARION V1 F SENART SAVIGNY TRIATHLON 01:23:01
771 75 JAFFRELOT Lucie S2 F TARBES TRIATHLON 01:23:03
772 697 LANOUHE Johann V3 M 01:23:05
773 698 ABOUFIRAS Hassan V4 M 01:23:06
774 699 ROUSSEAU Benoit V2 M GENERATION TRIATHLON BLOIS 01:23:06
775 700 POUTCHKINE Cyril V2 M TEAM EX AEQUO 01:23:08
776 76 GOUSSARD Anne-laure S4 F CMOL TRI 95 01:23:11
777 701 DEGEANS DANIEL V4 M S.A.M. TRIATHLON LESPARRE 01:23:12
778 702 LE DEM Denis V3 M TRIATHLON CLUB DE LOCMINE 01:23:15
779 703 TISSOT Florian S4 M FADAS SPORT AVENTURE 01:23:20
780 704 BERRON Vincent V4 M AVIRON BAYONNAIS 01:23:30
781 705 NONET Jean Charles V3 M TC JOUE LES TOURS 01:23:37
782 706 MAHIEU Xavier V2 M 01:23:42
783 707 CAILLETTE Alban V3 M TRI ATTITUDE 41 01:23:43
784 708 PICCI Christophe V4 M GIROU TRIATHLON 01:23:46
785 709 GAUTHIER Ronald V2 M 01:23:49
786 710 ESTEVEZ Manuel V1 M VAL ANDRE TRIATHLON 01:23:53
787 711 CLOUET Julien V1 M ASPTT ANGERS 01:23:54
788 712 GIRAULT Vincent V1 M 01:23:55
789 713 LUSSON Pascal V2 M 01:23:56
790 714 DIALLO Wally V3 M 01:24:03
791 715 MEQUINION Vincent V3 M 01:24:08
792 716 MESSANT Sébastien V1 M ASPTT ANGERS 01:24:09
793 77 BOURGUIGNON Clara S3 F TRI360 01:24:10
794 78 ETCHETO ADER Evelyne V2 F ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON 01:24:13
795 717 PRIOUX BRUNO V4 M 01:24:16
796 718 LE CORVIC Rémy V5 M US.GRIGNY LE TRIATHLONIEN RINAMECA 01:24:25
797 719 KHERBANE Yoann V2 M LAVAL TRIATHLON CLUB 01:24:26
798 720 FREDERIC Delayen V3 M 01:24:38
799 721 FOULDRIN Thomas V1 M 01:24:38
800 722 DUPONT Cyril S4 M PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 01:24:47