Chronométrage de la course Duathlon de Belgeard Duathlon S Support Selectif D3 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Duathlon de Belgeard - Duathlon S Support Selectif D3

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
101 101 DAVID Victor S2 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:12:26
102 102 CHAUDET Corentin S1 M 0 00:12:28
103 103 LECHAT Etienne S3 M 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 00:12:29
104 104 THOMY Stan JU M 31424 (UC SUD 53) 00:12:29
105 105 COLLOCH Lionel V3 M 30330 (SAUMUR TEAM TRIATHLON) 00:12:32
106 106 COTTINEAU David V2 M 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 00:12:32
107 107 RENIER Lilian S2 M 31424 (UC SUD 53) 00:12:34
108 108 CHESNIER Korentin S2 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:12:35
109 109 LEBOIS Nicolas V2 M 18084 (COUERON TRIATHLON) 00:12:35
110 110 RONFLE Clément S2 M 18103 (TRI CLUB CLISSONNAIS) 00:12:37
111 111 PENLOUP Nicolas V2 M 0 00:12:39
112 112 MESNARD Lucas CA M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:12:40
113 113 MARTIN Sylvain S3 M 18020 (MASTRIA 53) 00:12:42
114 114 VERMOSEN Thomas CA M 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 00:12:42
115 1 MOCQUARD Jeanne JU F 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 00:12:42
116 115 ROUX Sebastien S4 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:12:43
117 116 MARTEAU Fabien S3 M 18020 (MASTRIA 53) 00:12:44
118 117 COLLET Théo S2 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:12:45
119 118 ROUSSE David V2 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:12:46
120 119 CLAUSTRE Mathieu V1 M 18020 (MASTRIA 53) 00:12:46
121 2 AUBERT Oriane S1 F 18111 (CORMARIS TRIATHLON) 00:12:46
122 120 BOUSSARD Pierre S3 M 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 00:12:47
123 121 CORRIGNAN Malo S2 M 18084 (COUERON TRIATHLON) 00:12:49
124 122 KERHERVÉ Dorian S4 M 18103 (TRI CLUB CLISSONNAIS) 00:12:50
125 123 LEBOURDAIS Romain S1 M 0 00:12:51
126 3 LEDUC GAELLE S3 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:12:51
127 4 BRIN MELANIE S2 F 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:12:52
128 5 BARON Loren S3 F 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:12:52
129 6 SOULON Mathilde S1 F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 00:12:53
130 7 FOUBERT AMBRE CA F 18066 (ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME) 00:12:53
131 8 PHILIPPOT Julie S2 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:12:54
132 9 CURELY Léa S2 F 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 00:12:54
133 124 QUENTIN Jérémy S3 M 0 00:12:55
134 125 GAILLARD Thomas S3 M 18007 (ANGERS TRIATHLON) 00:12:56
135 10 COLLET Linda S2 F 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:12:57
136 126 BRUGER VINCENT V3 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:12:58
137 11 LEBRUN Lola S1 F 18021 (VSF TRIATHLON) 00:12:58
138 12 COUDRAY Adriana S2 F 18021 (VSF TRIATHLON) 00:12:59
139 127 BERTHELOT ELLIOT S3 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:13:00
140 128 PAIN Ugo S1 M 0 00:13:00
141 129 SALMON Gil V6 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:13:00
142 13 FRESNEAU MORGANE S1 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:13:02
143 130 LAMBERT Stéphane V2 M 18007 (ANGERS TRIATHLON) 00:13:03
144 14 BREUIL Mathilde S2 F 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 00:13:06
145 15 DE SOUSA Ines JU F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 00:13:06
146 16 LICATA Chiara S1 F 18003 (BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE) 00:13:07
147 17 ROY Lola S1 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:13:08
148 18 ROUSSEL Julie S3 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:13:11
149 131 GUIBERT DAVID V1 M 18004 (TRIATHLON CLUB NANTAIS) 00:13:12
150 19 CAMUS Laure S1 F 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:13:14