Chronométrage de la course CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE 10 KM VILLE DU MANS 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE - 10 KM VILLE DU MANS

Catégories GLOBAL SE VE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée TEMPS REEL
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
2428 401 LE ROUX MARIE-ANNE VE F S/L JS COULAINES 01:09:34
2429 402 MALASSIGNE Elisabeth VE F S/L US ARNAGE 01:09:38
2431 403 DION VIRGINIE VE F 01:09:48
2432 404 COLLEU ANNIE VE F 01:09:49
2434 405 VAUVY Liliane VE F 01:09:49
2437 406 LEBRETON Christelle VE F 01:09:52
2438 407 HUIGNARD Christelle VE F 01:09:55
2440 408 MAQUERE Laetitia VE F 01:10:05
2445 409 PAYEN Sylvie VE F 01:10:15
2446 410 MORIN Catherine VE F 01:10:15
2448 411 SAVY Sylvie VE F 01:10:19
2449 412 EVRARD Marcelle VE F 01:10:20
2452 413 SIMON Sylvie VE F 01:10:27
2454 414 BOULIDARD SYLVIE VE F 01:10:40
2456 415 DECOSSE Nelly VE F 01:10:41
2460 416 ENARD Scholastique VE F 01:10:53
2462 417 KREBS Stéphanie VE F 01:10:58
2464 418 BIGNON Roselyne VE F 01:11:01
2465 419 DEGRUSON Aude VE F 01:11:03
2467 420 GASNIER Pascale VE F 01:11:06
2468 421 GIARD Sophie VE F 01:11:07
2470 422 DAUBOIN Patricia VE F Souriau 01:11:11
2472 423 LOONES Marie VE F 01:11:12
2477 424 LEGER Sophie VE F 01:11:32
2478 425 GUERIN Dany VE F 01:11:33
2479 426 GUEVELOU marie-odile VE F 01:11:33
2480 427 BEAUDOUIN LEMESLE Viviane VE F 01:11:33
2481 428 DEBUCHY Fabienne VE F 01:11:36
2484 429 LEJEUNE Christine VE F 01:11:43
2487 430 PLESSIS Sarah VE F 01:11:50
2490 431 LEMOULT Stéphanie VE F 01:11:55
2495 432 JANVIER NELLY VE F 01:12:12
2497 433 OMONT Corinne VE F 01:12:24
2499 434 BLANC Corinne VE F 01:12:28
2500 435 SCHNEIDER Chantal VE F 01:12:28
2501 436 COLAS Patricia VE F 01:12:30
2506 437 RIEST Corinne VE F 01:12:49
2507 438 TRUTEAU Chantal VE F 01:12:56
2508 439 MENARD MERCIER Corinne VE F 01:12:57
2511 440 CHEREAU Chantal VE F 01:13:02
2512 441 BLANCHE Helene VE F 01:13:12
2514 442 BASILEE Delphine VE F 01:13:22
2517 443 AGARD Laurence VE F Souriau 01:13:30
2518 444 POUIVE LE ROUX Sabine VE F 01:13:31
2521 445 BODY Chantal VE F 01:13:32
2529 446 MERCIER Mylène VE F 01:13:49
2530 447 PIGNOLET Catherine VE F 01:13:54
2531 448 LEPELTIER Gwenaelle VE F 01:13:55
2536 449 MIGNON Pascale VE F LE MANS A 72 01:14:12
2537 450 CHOUTEAU Marine VE F 01:14:14