Chronométrage de la course CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE 10 KM VILLE DU MANS 2013

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE - 10 KM VILLE DU MANS

Catégories GLOBAL SE VE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée TEMPS REEL
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
2161 729 LOISEAU David SE M 01:03:34
2164 730 GUISNEL Yoann SE M 01:03:37
2167 173 CHEVEREAU-GUILLOCHON Sylvia SE F 01:03:39
2168 174 BOHUON Stéphanie SE F 01:03:40
2172 175 GUERIN Christelle SE F 01:03:46
2180 731 CHARTRAIN Nicolas SE M FREE RUN 72 01:03:50
2181 732 JARRY Alexandre SE M 01:03:50
2189 176 GUITTET Caroline SE F 01:03:53
2195 733 CALVET Arnaud SE M 01:03:57
2197 734 PRIEUR Jérôme SE M 01:03:59
2199 177 BELLALI Aurelie SE F 01:04:01
2201 735 GAUTELIER florian SE M 01:04:04
2202 736 GUILLOCHON Samuel SE M 01:04:04
2203 178 TRUPOT Theophanie SE F 01:04:06
2213 737 HERVY Guillaume SE M 01:04:17
2217 738 GARNIER Maxime SE M 01:04:20
2218 179 LE ROUX Audrey SE F 01:04:20
2222 180 NOEL Coralie SE F 01:04:23
2223 181 L HUISSIER Elodie SE F 01:04:23
2224 739 FORTIN Mickaël SE M 01:04:26
2228 182 RENOU Emilie SE F 01:04:33
2234 183 LAVOIGNAT Muriel SE F 01:04:39
2245 184 UZU Anne SE F 01:04:44
2246 185 BONNET Myriam SE F 01:04:44
2251 186 STEVENS Chrystele SE F 01:04:50
2258 187 LAUTH Anaik SE F 01:04:55
2263 740 BETHOULE Julien SE M 01:05:00
2269 188 RIBEMONT Sophie SE F 01:05:09
2273 741 SELLIER Remy SE M 01:05:12
2276 189 CABEAU Laetitia SE F 01:05:13
2277 742 LAMBART Vincent SE M 01:05:14
2282 743 BERTRAND Brice SE M 01:05:21
2283 190 LEGUAY Valerie SE F AS NOGENT-LE-ROTROU 01:05:21
2284 191 MINSO Anne marie SE F 01:05:24
2291 192 GLOTIN Aline SE F 01:05:32
2293 193 PEAN Claire SE F 01:05:40
2299 194 MANCEAU Céline SE F 01:05:44
2302 195 THOMAS Sylvaine SE F 01:05:44
2307 196 QUEMENER Agnès SE F 01:05:50
2308 197 CERBELLE Laure SE F 01:05:50
2313 198 LORENCE Adeline SE F 01:06:02
2317 199 BINET LUCIE SE F 01:06:04
2318 200 CASTELLA-PLESSIS Karine SE F 01:06:06
2319 744 LOGEAIS Raphael SE M 01:06:06
2322 745 PICARD Aurélien SE M 01:06:13
2324 201 DELORMEAU Florence SE F 01:06:23
2342 746 ROYER Emmanuel SE M Souriau 01:06:55
2352 202 SERGENT Tiphaine SE F S/L CE RENAULT LE MANS 01:07:22
2353 203 GIRAUD Virginie SE F 01:07:27
2354 204 MENARD Nathalie SE F 01:07:27