Chronométrage de la course BAYMAN Triathlon L 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : BAYMAN - Triathlon L

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
759 701 JAVELLO Jean-philippe V4 M LYS CALAIS TRIATHLON 00:48:55
761 702 TETARD Arnaud V2 M TEAM CONCARNEAU TRIATHLON 00:48:58
762 703 DURUEL Hugo S3 M 00:49:06
763 704 FOURNIER Vincent S2 M ASPTT ANGERS 00:49:07
764 705 TANNOUX Didier V4 M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 00:49:07
765 706 LE PENVEN Gaël V4 M JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA 00:49:13
766 707 VERBRUGGHE Xavier S3 M 00:49:18
767 708 FOURAGE ROBIN S3 M 00:49:20
768 709 GUIBOUT Vincent V3 M LES TRITONS CONDEENS 00:49:20
769 710 RENOUF Bertrand V2 M LE MANS TRIATHLON 00:49:20
770 711 BELLITE Alexy S2 M CAEN TRIATHLON 00:49:21
771 712 COUDRAIS Yoan V1 M 00:49:21
774 713 FOURNIER Jean Bernard V6 M CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:49:28
775 714 CARLHIAN Sebastien V1 M 00:49:28
776 715 TRIVIAUX Sébastien V2 M 00:49:28
778 716 LE COZ Jean luc V4 M 00:49:34
779 717 LE CORVEC Yann V5 M PAYS D AURAY TRIATHLON 00:49:34
781 718 VALLESPI Olivier S4 M TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG 00:49:36
783 719 DZIEDZICZAK Frederic V5 M 00:49:39
785 720 NOYAU Thierry V4 M LOCHES 37 TRIATHLON 00:49:40
786 721 LEJEUNE Bastien V2 M BREST TRIATHLON 00:49:40
787 722 LE LOUER Eric V2 M 00:49:40
788 723 LINSTER Remi S3 M 00:49:44
789 724 BACMANN Ugo S1 M 00:49:45
790 725 THERAUD Florian S4 M RSSCTRIATHLON 00:49:46
791 726 LAMPLE ARNAUD V2 M 00:49:47
792 727 CRAMAUSSEL Benoît V1 M ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:49:48
793 728 CRIVELLI Ludwig V3 M 00:49:49
794 729 MARIE Sebastien V2 M USCCAEN TRIATHLON 00:49:49
795 730 PAGE Johan S4 M LESNEVEN TRIATHLON 00:49:50
796 731 DUPONT-VERNON Alexandre V2 M 00:49:50
800 732 PATER Jérôme V4 M USCCAEN TRIATHLON 00:49:58
801 733 ESTEBANEZ Benjamin S4 M BROCELIANDE TRIATHLON 00:50:02
802 734 GUIGNON Arnaud V2 M 00:50:05
803 735 TRIBOUT Cedric S1 M 00:50:05
805 736 DORGERE Maxime S3 M 00:50:10
806 737 AVERTY Marcel V6 M ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME 00:50:11
808 738 LE COZ Johann V2 M NANTES TRIATHLON 00:50:17
809 739 REICHEL Julien S2 M 00:50:18
810 740 DUFOUR Nicolas S3 M 00:50:19
811 741 HENRY Lionel V3 M LYS CALAIS TRIATHLON 00:50:20
813 742 RICHARDOT Benoit S4 M RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:50:20
814 743 EVRARD David V3 M NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:50:20
815 744 SORAIN Alain V4 M 00:50:21
816 745 RODERY Jessy S2 M CHOLET TRIATHLON 00:50:21
817 746 DORISE Clement V1 M T.C. JOUE LES TOURS 00:50:22
818 747 PEUGNIEZ Jean-charles V4 M LYS CALAIS TRIATHLON 00:50:25
820 748 GIERENS Julian S2 M S A M MERIGNAC TRIATHLON 00:50:34
822 749 PLANCKE Edouard S2 M 00:50:41
823 750 CHESNAY Antoine S2 M 00:50:42