Chronométrage de la course Albi 24h 6ème édition 24h Open 2018

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Albi 24h 6ème édition - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Distance (en km)
1 1 ROIGNANT Yannick V1 M 1613743 179.536
2 2 AUZERIC Laurent V2 M 170.624
3 3 HIDALGO Patrick V2 M 165.054
4 4 SORIANO RUBIO Fernando V1 M 155.028
5 5 LELOUP Gaetan V1 M A63713C0231283MV3FRA 152.8
6 6 VINCENT Dominique V3 M 149.458
7 1 BESSAC Beatrice V2 F AS IBM LYON 149.458
8 7 VAILLANT Frédéric V1 M 146.116
9 8 BERGERE Jean-noel V2 M 145.002
10 9 BONNIN Cyril V1 M 143.888
11 10 DOUCHEMENT Sylvain V1 M PA2181F5913 143.888
12 2 MICHIELAN Cecile V1 F LES ZINZINS DES COTEAUX 31 142.774
13 11 BOUTELLE Roland V3 M 1895361 140.546
14 12 LEFEBVRE Rémy SE M 137.204
15 13 SAUTEREAU Christian V2 M 2168056 136.09
16 14 JARRIAULT Denis V2 M PDDEDFA87C6 134.976
17 15 CHAILLET Olivier V2 M 132.748
18 3 BRAILLON Celine V1 F 131.634
19 16 PICARONIE Jerome V1 M 131.634
20 17 GERNONE Herve V1 M 124.95
21 18 DRAPEAUD William V2 M 124.95
22 4 GALLOY Josiane V2 F 124.95
23 19 DUJARDIN Christophe V2 M 123.836
24 20 ODOUARD Dominique V3 M 123.836
25 21 THIEBAULT Jean V4 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 438268 121.608
26 22 BONHOURE Romain SE M 120.494
27 23 MIGNET Jean-pierre V2 M 120.494
28 24 CHAPELAIN David V1 M EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 1394000 119.38
29 25 LOZANO Christophe V1 M 118.266
30 26 NERVO Pascal V2 M 117.152
31 27 SPIGA Stephane V1 M 117.152
32 28 REVIDIEGO Daniel V2 M 116.038
33 29 BERTIN Robert V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 799322 114.924
34 30 COUMES Christian V2 M 113.81
35 5 PASQUIER Calou V2 F 112.696
36 6 ZACHARIAS Nadine V2 F 112.696
37 7 GRIFFAULT Pascale V2 F 111.582
38 31 BENECH Hervé V2 M P52DFCB8F9F 109.354
39 32 CATINAUD Philippe V2 M PEROLS FOOTING 356761 107.126
40 8 ALOISIO Marie Claire V1 F 104.898
41 33 FELICITE Stéphane V1 M 104.898
42 34 ENSCH Didier V3 M 103.784
43 35 MERCURY Thomas SE M 103.784
44 36 CARTIER Gerard V2 M 103.784
45 37 LEROUX Christian V2 M PEROLS FOOTING 482344 101.556
46 38 ATGE Luc V2 M ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 2071977 101.556
47 39 AUGEREAU Valery V1 M ATHLE TARN PASSION * 1592464 100.442
48 40 LEMAIRE Nicolas V1 M 100.442
49 41 PIERRE Patrick V4 M CERCLE ATHL. CASTELSARRASINOIS 1756853 100.442
50 42 DEBLADIS Serge V4 M CA SAINT-GIRONS 253445 97.1
Première page Page précédente 1 2