Chronométrage de la course 42 ème Semi-marathon de La Rochelle avec Hyundai La Rochelle SEMI-MARATHON de LA ROCHELLE - Individuel 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 42 ème Semi-marathon de La Rochelle avec Hyundai La Rochelle - SEMI-MARATHON de LA ROCHELLE - Individuel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1251 168 DREVES Kelly SE F 01:53:04
1252 1084 POIRMEUR Yohan M0 M 01:53:07
1253 1085 BRUNET Arnaud M3 M S/L CA CHATELAILLON 01:53:07
1254 169 PELLETIER Merline ES F 01:53:10
1255 1086 CHAMBON Joffrey SE M 01:53:12
1256 170 DOUAILIN Elise SE F 01:53:12
1257 1087 NOBLET Thomas M2 M ECHIRE 01:53:14
1258 1088 FAGE Patrick M5 M 01:53:16
1259 1089 LANDREAU Jérôme M2 M ECHIRE 01:53:16
1260 171 TREHET .magali M3 F 01:53:17
1261 1090 COLIN Xavier M3 M 01:53:17
1262 172 PENN Laury M0 F S/L CLUB ATHLETIQUE BOE BON ENCONTRE 01:53:17
1263 173 ROUGER Mégane SE F 01:53:20
1264 1091 SOULIE Xavier M4 M 01:53:22
1265 174 DANQUIGNY Sandrine M3 F LES POUSSE PIEDS 01:53:22
1266 1092 HERBELLEAU Gaël M2 M ASPTT LA ROCHELLE 01:53:24
1267 1093 BERTOU Benoit SE M RAISIN & BULLES 01:53:27
1268 1094 GUIGNARD Christophe SE M 01:53:28
1269 1095 ROUILLON Ludovic M2 M S/L SC SURGERES 01:53:29
1270 1096 FORTIN David M0 M 01:53:29
1271 1097 RADUCANU Renaud M0 M 01:53:30
1272 1098 TESSON Enzo SE M 01:53:31
1273 1099 BIGOT Pascal M5 M 01:53:32
1274 1100 THEBEAUD Romain SE M FINISHERS 01:53:33
1275 1101 LACHAIZE Anthony SE M 01:53:33
1276 1102 LETORT David M3 M RA PE TOU 01:53:34
1277 1103 MORDRET Romain SE M 01:53:38
1278 175 AULNEAU Sylvie M1 F 01:53:39
1279 1104 REICHMUTH Matthias SE M 01:53:39
1280 176 COURCELLE Nathalie M2 F OUI RUN LA ROCHELLE 01:53:42
1281 177 GUERIN Lola SE F 01:53:42
1282 1105 TISSOT Nicolas M2 M TRAIL AND THE CITY 01:53:42
1283 1106 BRACHET Antonin M1 M 01:53:42
1284 1107 BEL-ANGE Jean-francois M4 M S/L US SAINTES ATHLETISME 01:53:45
1285 1108 BREMBILLA Joel M4 M S/L CLUB ATHLETIQUE BOE BON ENCONTRE 01:53:45
1286 1109 GRENIER Nicolas M1 M 01:53:45
1287 178 BAUSSET Véronique M4 F S/L US SAINTES ATHLETISME 01:53:45
1288 1110 TANDON Vincent M1 M S/L CLUB ATHLETIQUE BOE BON ENCONTRE 01:53:49
1289 179 CHAVARNAC Annie M5 F 01:53:49
1290 180 BERLAND Carine M2 F S/L CLUB ATHLETIQUE BOE BON ENCONTRE 01:53:50
1291 1111 RESZKIEWICZ Mathieu M0 M 01:53:50
1292 181 JIQUEL Angéline M0 F 01:53:51
1293 1112 PINSONNEAU Romain M0 M 01:53:51
1294 1113 SALL Malick M2 M 01:53:55
1295 1114 SARDAIN Olivier M3 M 01:53:56
1296 1115 LACHAISE Baptiste SE M 01:53:59
1297 182 BAUDON Julie SE F 01:54:00
1298 183 BARBOT Florie-anne SE F 01:54:00
1299 184 BOURSE-DECROIX Manon SE F POITIERUNIVERSITY 01:54:00
1300 1116 MURA Nicolas SE M PERIMETRE 01:54:01