Chronométrage de la course 24H de Rennes 24H Individuel 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 24H de Rennes - 24H Individuel

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
1 1 MARTIN Laurent V1 M CA LISIEUX 107.963
2 2 DENECHERE Karl V1 M JA MONTFORT GESNOIS 101.792
3 3 ROUAT Christophe V1 M CA VILLENAVE D ORNON 100.764
4 4 HUBERT Thierry V1 M S/L AC CESSON 97.6783
5 5 BRUNET Daniel V1 M SAVIGNY ATHLETISME 91 96.6499
6 6 LOYEN Didier V2 M 96.6499
7 7 DANY Samuel V3 M COMBOURG ATHLETISME 94.5929
8 8 VALLEE Pierrick V1 M T3 TEAM TREDANIEL 94.5929
9 9 PALLARUELO Angel SE M CANEJAN ATHLETISME 94.5929
10 10 BARITEAU Samuel SE M HEUBI SPORT CONSEIL 92.536
11 11 RICHARD yves V3 M CS BETTON 91.5076
12 12 BARON Christophe V1 M UN RUN UN DECHET 91.5076
13 13 KOCH Dominique V2 M KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIA 89.4507
15 14 PALLARUELO Gilles V2 M KEKES DU BOCAGE 89.4507
16 15 HERVE Stephane V1 M SAINT MALO SPORTS LOISIRS 87.3937
17 16 LE NAGARD Paskal V2 M S/L CAS INGUINIEL 87.3937
18 17 HELAINE Philippe V3 M CSPTT95 87.3937
19 18 GUIONNET Alain V2 M AS ORANGE CESSON 86.3653
20 19 DAVID Alain V2 M ULTRA MARATHON FRANCE 85.3368
21 20 LEFEBVRE Sébastien V1 M SPORTS LOISIRSALIERMONTAIS 85.3368
22 21 ELOUARD Yoann SE M 85.3368
24 22 CLEMENT Stephane V2 M 84.3083
25 23 LAURENDEAU ALAIN V2 M COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 84.3083
26 24 CURY Pascal V2 M 84.3083
27 25 EVALET Philippe V2 M RELAIS DU SEMNON 83.2799
28 26 DESREUMAUX Thimotée V2 M 83.2799
29 27 MICHEL Thierry V2 M TEAM ANGEL S RUNNING 83.2799
31 28 PELHATE Alain V3 M FOULEES DU RIMON 83.2799
34 29 VITRAC Michel V2 M 82.2514
35 30 RIGAUD FRANCK V1 M PGAC GUERANDE 81.223
36 31 DEROUET Eric V1 M 81.223
36 31 PERRAULT Bruno V2 M ES SEGRE HAUT ANJOU * 81.223
38 33 CALLEC Patrick V2 M UFO 81.223
39 34 HABASQUE Gérard V2 M ENTENTE CUM 81.223
40 35 BOURJILA Said V1 M RIF AL HOCEIMA 80.1945
41 36 PICORY Pascal V1 M AS ORANGE CESSON 80.1945
42 37 CHARRON Gérard V2 M ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL 78.1376
43 38 SAUTEREAU Christian V2 M UMF 77.1091
44 39 BENISSA Ahmed V2 M 77.1091
45 40 DUBUY Bruno V2 M US ST BERTHEVIN 77.1091
46 41 DEFORTESCU Eric V2 M MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 75.0522
47 42 HOCHET Yann V1 M 75.0522
48 43 DELAIRE Alexis V2 M CS GARNISON RENNES 74.0238
49 44 BELLENOUE Serge V3 M SNECMA GENNEVILLIERS 71.9668
51 45 LELEU Philippe V2 M ALIZAY ATHLETISME 71.9668
52 46 ROTROU Eric V2 M 70.9384
53 47 JEANNIN Christian V3 M 70.9384
54 48 KLEIN Jean Luc V2 M 69.9099
55 49 MAISONNEUVE Eric V1 M OXYGEN PSA 68.8814
56 50 PRADELLE Jean-gabriel V2 M 67.853
Première page Page précédente 1 2