Chronométrage de la course 24H de Brive 2019 24h Open 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 24H de Brive 2019 - 24h Open

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
1 1 MACIA MOLINA Ginès V1 M 125.62
2 2 POSADO PEREZ José-Luis V3 M VINOTORO CRURAL 121.071
3 3 POUCH Christophe V2 M 108.56
4 4 PALLARUELO Gilles V2 M KÉKÉS DU BOCAGE 107.423
5 5 SERVANTIE Roland V2 M 106.285
6 1 BESSAC Beatrice V2 F AS IBM LYON 106.285
7 6 GRIVEAU Steve SE M 106.285
8 7 SIMON Michael V2 M SPIRIT OF RUN 101.736
9 2 DOYEN Edith V2 F 100.598
10 8 BERGERE Jean-noel V2 M 100.598
11 9 ALLART Laurent V2 M 100.598
12 10 VIREVIALLE Hervé V2 M PAYS DE BRIVE AC 100.598
13 11 FREMENT Yann V2 M LES AGITES 98.3237
14 12 ANDRIEUX Christophe V2 M 97.1864
15 13 PEREZ Roland SE M FOOTING VICHY 97.1864
16 3 CLOS Gaëlle V1 F TULLE TRIATHLON 96.049
17 14 AGNIMEL Aurélien V2 M ECUREUILS DE MARCHEPRIME 94.9117
18 15 KIEFFER Laurent V2 M LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 94.9117
19 16 DESMAILLET Philippe V2 M 94.9117
20 17 BALLESTER Thierry V2 M LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 94.9117
21 18 JARRIAULT Denis V2 M LES TOUROULIS 94.9117
22 19 MARTIN Jean-jacques V3 M 92.637
23 20 MARY Cédric V1 M 92.637
24 4 MICHEL Florence V2 F 91.4996
25 21 ORLOF Stephan V2 M 91.4996
26 22 DIAZ Eric V1 M 90.3623
27 23 RENAUT Stephane V1 M ENJOY YOUR RUN 89.2249
28 24 MARTIN Alain V2 M ATHLETISME ST PANTALEON 89.2249
29 25 CADUC Joël V2 M 89.2249
30 26 MAILLET Eric V2 M LES FONDUS 89.2249
31 5 SIMONET Dominique V2 F ASPTT CHALONS EN CHAMPAGNE 89.2249
32 27 BOURGEAIS Laurent V1 M ASC CHU ATHLE ENTR 88.0876
33 28 CHAMBOST David V1 M NAGEURS DE BRIVE 86.9502
34 29 VINCENT Dominique V3 M 85.8129
35 30 ROCHER Thierry V1 M 85.8129
36 31 PAILLAT Jean-pierre V4 M SPIRIDON BOCAGE BRESSUIRAIS 84.6755
37 32 PERRAULT Jean-Marc V2 M 84.6755
38 33 NOAILHAC Patrick V3 M POINTURE 46 82.4008
39 6 BARLAUD Stéphanie V1 F LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 82.4008
40 34 EDIN Nicolas V1 M TRITONS DU GRAND COGNAC 82.4008
41 35 SERVANTIE Richard V2 M 81.2635
42 36 LEBRAT Eric V2 M POINTURE 46 81.2635
43 7 CHRETIEN Corinne V1 F TRITONS DU GRAND COGNAC 81.2635
44 37 FLEYS Christian V2 M POINTURE 46 81.2635
45 38 SIMON Thierry V3 M 81.2635
46 39 BOUSSIQUET Jean-gilles V4 M 78.9888
47 40 LAFOUGERE Gérard V3 M 78.9888
48 41 EDOM Michel V1 M GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 77.8514
49 42 BARLAUD Ludovic V1 M LES GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS 77.8514
50 43 BÉGUET Jerome V1 M 77.8514
Première page Page précédente 1 2