Chronométrage de la course 10 Km Le Maine Libre 10km 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 10 Km Le Maine Libre - 10km

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
18 1 SERBOUTI Mohamed M3 M RUN AND FREEDOM 00:03:09
37 2 CHEVREAU Guillaume M3 M MA FOULEE POUR L ESPOIR 00:03:18
69 3 PROVOST Anthony M3 M ANILLE BRAYE ATHLETISME 00:03:26
90 4 LECHAT Michael M3 M ATHLETISME SARTHE LOIR 72 00:03:29
101 5 FOUILLEUL Yvonnic M3 M INAYA ATHLETISME 00:03:31
150 6 GANGNEUX Laurent M3 M 00:03:36
182 7 GALPIN Arnaud M3 M LE MANS TRIATHLON 00:03:39
187 8 JEANDESBOZ Sébastien M3 M 00:03:40
189 9 MARSEAU Ludovic M3 M RUN AND FREEDOM 00:03:40
190 10 YVIN Erwan M3 M S/L US ARNAGE 00:03:40
207 11 HAKOUNA Hassen M3 M S/L US ARNAGE 00:03:42
209 12 GAGNARD Christophe M3 M 00:03:43
214 13 VERITTI Bastien M3 M PATRIOTE BONNETABLE 00:03:43
226 14 JOLLY Nicolas M3 M SPORT NATURE BOURGUEILLOIS 00:03:44
237 15 KALLAY Bouchaib M3 M RUN AND FREEDOM 00:03:45
249 16 DESILE Jérôme M3 M INAYA ATHLETISME 00:03:46
278 17 MARSAL Francois M3 M INAYA ATHLETISME 00:03:48
280 18 FOREST Olivier M3 M 00:03:48
286 19 NASLE Jérome M3 M 00:03:48
287 20 NOUET Frédéric M3 M 00:03:48
306 21 EVEILLARD Fabien M3 M 00:03:50
317 22 RENAULT Stephane M3 M 00:03:51
319 23 CHAACHOUI Hamid M3 M ASAT KANGOUROU TISSEO MRC 00:03:51
324 24 CHOISNET Denis M3 M 00:03:51
329 25 CLERGEAU Nicolas M3 M US SETRAM 00:03:51
348 26 BUSSON Martial M3 M ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 00:03:53
352 27 POIRIER Christophe M3 M 00:03:53
375 28 CHARTIER Christophe M3 M PATRIOTE BONNETABLE 00:03:54
400 29 GERAY Mickaël M3 M 00:03:56
423 30 LESIRE Guillaume M3 M 00:03:57
438 31 DUROY Stephane M3 M RUN AND FREEDOM 00:03:59
454 32 TUFFIER Samuel M3 M 00:04:00
455 33 GASNIER Nicolas M3 M 00:04:01
456 34 BOUQUEREL Ludovic M3 M 00:04:01
493 35 GARCIA Mickael M3 M 00:04:03
499 36 MAUBOUSSIN Olivier M3 M 00:04:04
528 37 PROVOST Stephane M3 M S/L CE RENAULT LE MANS 00:04:05
541 38 MARSAL William M3 M 00:04:06
548 39 PICHOT Franck M3 M 00:04:07
559 40 DAGUENET Christophe M3 M STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLETISME 00:04:07
588 41 MILLET Tony M3 M INAYA ATHLETISME 00:04:09
591 42 VAVASSEUR Tanguy M3 M A.S.C.A. ST AUBIN 00:04:09
600 43 JACOB Arnaud M3 M INAYA ATHLETISME 00:04:10
601 1 LEMARCHAND Clarisse M3 F ASCE MUTUELLES DU MANS A 00:04:10
603 44 LECHAT Sébastien M3 M 00:04:10
614 45 COTTENCON Nicolas M3 M JOGGUEURS DE MULSANNE 00:04:11
619 46 CHABIRAND Olivier M3 M JA MONTFORT GESNOIS 00:04:11
621 47 PUPIER Samuel M3 M DEPARTEMENT DE LA SARTHE 00:04:11
628 48 REFUVEILLE David M3 M S/L US ARNAGE 00:04:12
646 49 ETOURNEAU Thomas M3 M 00:04:13
Première page Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10