Chronométrage de la course 10 km Décathlon As à Chantepie 10Km DECATHLON AS 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 10 km Décathlon As à Chantepie - 10Km DECATHLON AS

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
680 251 LE GOUADEC Jerome V1 M 00:46:32
683 252 DOCAGNE Christophe V1 M 00:46:34
684 253 SOISTIER Willy V1 M 00:46:35
685 254 WEBER David V1 M UA CHATEAUBOURG 00:46:35
691 255 BRUMANT Emmanuel V1 M 00:46:38
692 256 BAFFEL DOMINIQUE V1 M 00:46:38
698 257 TANGUY Thibault V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:46:41
699 258 DEMARIGNY JEAN-PIERRE V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:46:42
702 259 DIASCORN Jean-louis V1 M COURIR A ST GREGOIRE 00:46:44
704 260 BLANCHEMAISON NICOLAS V1 M 00:46:45
705 261 BEURIER Olivier V1 M JOGGING PAYS DE LAMBALLE 00:46:45
708 262 DUFRESNE Emmanuel V1 M 00:46:47
709 263 GARDANS Damien V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:46:47
710 264 HELLOCO Arnaud V1 M GAZELEC SPORTS RENNES 00:46:47
711 265 LEPAGNEUL LIONEL V1 M ATHLETIC PONT REAN 00:46:48
715 266 BACHELOT Jean jacques V1 M S/L ASPHALTE GUIPEL 00:46:49
718 267 HARDY Sebastien V1 M 00:46:51
719 268 MIGUEL Eric V1 M AC MINIAC MORVAN 00:46:52
727 269 LOUIS Christophe V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:47:00
729 270 MORAND LOIC V1 M ASLC PSA PEUGEOT CITROEN RENNE 00:47:02
736 271 DANIEL Jacques V1 M 00:47:05
740 272 BELLIER David V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:47:08
750 273 LEBACLE Eric V1 M 00:47:13
761 274 FOINEL Philippe V1 M 00:47:24
763 275 CARREE Laurent V1 M 00:47:25
765 276 LOHEZIC Franck V1 M 00:47:26
778 277 CARO Didier V1 M 00:47:34
792 278 ROUSSEL Nicolas V1 M 00:47:44
793 279 LANCELOT Michel V1 M EA PAYS DE BROCELIANDE 00:47:44
798 280 VASSELET Mickael V1 M 00:47:49
799 281 PRISE Pascal V1 M JOGGING LE RHEU 00:47:50
806 282 LE CARLUER PASCAL V1 M 00:47:54
809 283 TROLET Philippe V1 M 00:47:56
810 284 ODIC Ronan V1 M 00:47:56
813 285 RUPIN Vincent V1 M 00:47:57
822 286 LE CARDINAL Frédéric V1 M 00:47:59
824 287 MARMIGNON Vincent V1 M UA CHATEAUBOURG 00:48:01
826 288 SAUVAGET Laurent V1 M 00:48:01
832 289 DELAHAYE Patrick V1 M AS ROMILLE 00:48:06
840 290 MAYEUX François-xavier V1 M 00:48:11
843 291 GOLTAIS Pascal V1 M 00:48:12
845 292 CHAHINE Frederic V1 M 00:48:12
852 293 GUIVARCH Xavier V1 M COURIR A ROMILLE 00:48:15
853 294 JOURDAN Eric V1 M 00:48:15
858 295 ROSSIGNOL Pascal V1 M 00:48:17
859 296 LAINE Michel V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:48:18
861 297 VIEUBLE Richard V1 M 00:48:19
862 298 BURGAUD Xavier V1 M 00:48:22
863 299 BOUCHET Fabrice V1 M 00:48:23
868 300 LABATTE JACQUES V1 M 00:48:26