Chronométrage de la course 10 km Décathlon As à Chantepie 10Km DECATHLON AS 2014

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : 10 km Décathlon As à Chantepie - 10Km DECATHLON AS

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
631 236 ROUILLER Michel V1 M US BAIN DE BRETAGNE 00:46:36
633 237 RAZE Olivier V1 M 00:46:39
638 238 CUTTE Philippe V1 M COURIR A PLOUMAGOUR 00:46:43
639 239 BAFFEL DOMINIQUE V1 M 00:46:43
644 240 BEAUCHE Jean François V1 M 00:46:46
648 241 OURY Bertrand V1 M LES PIEDS S EN MELENT 00:46:49
649 242 LOUIS Olivier V1 M 00:46:50
650 243 SOISTIER Willy V1 M 00:46:52
661 244 JOUANNO Didier V1 M 00:46:59
669 245 NIVOLE FRANCK V1 M 00:47:06
671 246 COZIEN Lionel V1 M EA PAYS DE BROCELIANDE 00:47:08
672 247 CORDON CLEMENT V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:47:08
673 16 LEVIEL Lucie V1 F COURIR A CHANTEPIE 00:47:08
676 248 LEPAGNEUL LIONEL V1 M ATHLETIC PONT REAN 00:47:09
677 249 TARDIF XAVIER V1 M AC MINIAC MORVAN 00:47:11
683 250 MIGUEL Eric V1 M AC MINIAC MORVAN 00:47:18
685 251 BEURIER Olivier V1 M JOGGING PAYS DE LAMBALLE 00:47:19
686 252 LE GOUADEC Jerome V1 M 00:47:20
690 253 GARDANS Damien V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:47:23
692 254 BRUMANT Emmanuel V1 M 00:47:23
695 255 LOUIS Christophe V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:47:27
699 256 YSOPE Yoann V1 M 00:47:30
700 257 GUILLOIS Emmanuel V1 M 00:47:30
701 258 MORAND LOIC V1 M ASLC PSA PEUGEOT CITROEN RENNE 00:47:31
703 259 DEMARIGNY JEAN-PIERRE V1 M S/L AC HAUTE VILAINE 00:47:31
704 17 PIRALLA SANDRINE V1 F ENTENTE ATHLETIQUE ST MALO 00:47:31
706 260 MERIEN Patrice V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:47:32
712 261 LEBACLE Eric V1 M 00:47:36
720 262 DOCAGNE Christophe V1 M 00:47:40
727 18 GACHE Sylvie V1 F 00:47:46
728 263 HELLOCO Arnaud V1 M GAZELEC SPORTS RENNES 00:47:47
735 264 DANIEL Jacques V1 M 00:47:53
738 265 BRIANTAIS Yannick V1 M UACHATEAUBOURG 00:47:56
739 266 TANGUY Thibault V1 M COURIR A CHANTEPIE 00:47:56
742 267 FOINEL Philippe V1 M 00:47:57
743 268 DIASCORN Jean-louis V1 M COURIR A ST GREGOIRE 00:47:57
746 269 WEBER David V1 M UA CHATEAUBOURG 00:47:58
748 19 HILARY Nathalie V1 F US LIFFRE 00:47:58
751 270 BLANCHEMAISON NICOLAS V1 M 00:48:01
754 271 CARREE Laurent V1 M 00:48:09
755 272 DUFRESNE Emmanuel V1 M 00:48:11
758 273 CARO Didier V1 M 00:48:13
759 274 SAUVAGET Laurent V1 M 00:48:13
760 275 BACHELOT Jean jacques V1 M S/L ASPHALTE GUIPEL 00:48:14
761 276 HARDY Sebastien V1 M 00:48:14
769 277 LE CARLUER PASCAL V1 M 00:48:16
773 278 LE CARDINAL Frédéric V1 M 00:48:18
775 279 TROLET Philippe V1 M 00:48:19
779 20 RENAULT Irina V1 F S/L AC CESSON 00:48:20
781 280 LOHEZIC Franck V1 M 00:48:23